DOLAR

44,9001

0.07%
EURO

52,8694

-0.13%
ALTIN(gr)

6.903,00

-0,72%
BİST 100

14523.28

-0,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.530 s Değişim: 0.31% 44,79 Adet:   5.462 Mio.Lot Hacim:   89.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 265,25 0,09 13:13:52
  • TARKM 420,50 -0,94 13:14:25
  • TATEN 14,38 1,63 13:14:43
  • TATGD 16,91 -0,41 13:14:23
  • TAVHL 313,50 0,48 13:14:46
  • TBORG 147,60 0,34 13:11:20
  • TCELL 117,50 -0,17 13:14:40
  • TCKRC 112,10 8,83 13:14:46
  • TDGYO 16,40 -0,18 13:09:47
  • TEHOL 25,44 3,50 13:14:43
  • TEKTU 12,43 4,28 13:14:39
  • TERA 321,00 -9,96 13:14:13
  • TEZOL 18,59 -1,12 13:14:38
  • TGSAS 164,90 0,86 13:13:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 330,75 0,76 13:14:45
  • TKFEN 131,70 2,33 13:14:43
  • TKNSA 25,74 -3,31 13:14:46
  • TLMAN 98,20 0,72 13:13:51
  • TMPOL 681,00 -0,80 13:13:04
  • TMSN 105,40 0,86 13:14:10
  • TNZTP 24,76 -1,98 13:14:17
  • TOASO 287,50 -1,54 13:14:43
  • TRALT 48,76 0,74 13:14:39
  • TRCAS 46,54 0,39 13:14:39
  • TRENJ 98,25 -0,51 13:14:36
  • TRGYO 93,15 0,16 13:14:32
  • TRHOL 1.199,00 -1,24 13:14:40
  • TRILC 18,54 2,43 13:11:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 138,30 -0,43 13:14:30
  • TSGYO 7,00 -0,28 13:13:21
  • TSKB 12,44 -0,16 13:14:44
  • TSPOR 1,02 0,99 13:14:45
  • TTKOM 65,75 -0,98 13:14:35
  • TTRAK 483,50 0,16 13:14:33
  • TUCLK 4,35 0,23 13:14:32
  • TUKAS 2,68 4,28 13:14:47
  • TUPRS 255,75 0,29 13:14:46
  • TUREX 8,59 -2,72 13:14:39
  • TURGG 31,92 -0,25 13:14:18
  • TURSG 14,29 -2,12 13:14:40