DOLAR

44,8954

0.07%
EURO

52,9353

0%
ALTIN(gr)

6.903,63

-0,71%
BİST 100

14608.31

-0,71%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.575 s Değişim: 0.62% 89,79 Adet:   2.067 Mio.Lot Hacim:   34.881 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,32 0,89 10:42:45
  • AGHOL 31,94 1,40 10:42:49
  • AKBNK 82,10 0,31 10:42:50
  • AKSA 10,74 0,47 10:42:18
  • AKSEN 78,90 -0,75 10:42:50
  • ALARK 95,25 0,90 10:42:43
  • ALTNY 16,01 0,13 10:41:49
  • ANSGR 29,00 1,83 10:42:44
  • ARCLK 119,20 2,41 10:42:20
  • ASELS 410,75 0,67 10:42:50
  • ASTOR 213,30 3,69 10:42:46
  • BALSU 16,16 0,19 10:42:09
  • BIMAS 760,50 0,60 10:42:50
  • BRSAN 570,50 1,15 10:42:47
  • BRYAT 2.192,00 0,46 10:42:25
  • BSOKE 35,44 0,06 10:40:46
  • BTCIM 6,59 0,46 10:42:03
  • CANTE 1,76 1,15 10:42:42
  • CCOLA 81,60 1,87 10:42:03
  • CIMSA 54,65 -0,36 10:42:44
  • CVKMD 35,28 -0,68 10:42:27
  • CWENE 34,86 0,58 10:42:48
  • DAPGM 10,60 0,19 10:42:29
  • DOAS 187,40 0,05 10:42:46
  • DOHOL 21,14 0,67 10:42:45
  • DSTKF 2.319,00 0,83 10:42:46
  • ECILC 90,75 0,33 10:42:43
  • EFOR 9,84 9,94 10:42:39
  • EKGYO 21,78 -0,18 10:42:49
  • ENERY 9,33 0,97 10:42:34
  • ENJSA 122,20 0,33 10:42:31
  • ENKAI 107,40 -0,09 10:42:37
  • EREGL 34,06 2,28 10:42:48
  • EUPWR 41,96 3,45 10:42:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,40 1,31 10:42:49
  • FENER 2,88 -0,35 10:42:50
  • FROTO 107,60 0,09 10:42:39
  • GARAN 143,80 -0,14 10:42:49
  • GENIL 10,14 0,90 10:42:35
  • GESAN 48,54 1,76 10:42:44
  • GLRMK 227,00 -6,74 10:42:50
  • GRSEL 318,25 0,47 10:42:50
  • GRTHO 252,25 0,10 10:42:41
  • GSRAY 1,16 1,75 10:42:48
  • GUBRF 526,00 0,00 10:42:41
  • HALKB 41,32 1,47 10:42:02
  • HEKTS 3,46 -0,57 10:42:48
  • ISCTR 15,04 0,40 10:42:43
  • ISMEN 45,08 0,09 10:42:48
  • IZENR 10,70 -0,93 10:42:18
  • KCHOL 209,10 0,53 10:42:48
  • KLRHO 112,60 2,18 10:42:50
  • KONTR 15,15 4,99 10:42:50
  • KRDMD 37,22 1,42 10:42:48
  • KTLEV 97,15 4,57 10:42:50
  • KUYAS 91,30 0,33 10:42:43
  • MAGEN 62,80 0,24 10:42:50
  • MAVI 45,08 1,21 10:42:39
  • MGROS 665,50 0,83 10:42:42
  • MIATK 41,12 0,24 10:42:46
  • MPARK 470,00 0,97 10:42:32
  • OBAMS 8,15 0,25 10:42:50
  • ODAS 7,15 0,42 10:41:29
  • OTKAR 396,75 0,44 10:42:28
  • OYAKC 25,16 0,08 10:42:50
  • PAHOL 1,65 1,23 10:42:48
  • PASEU 126,20 0,16 10:42:49
  • PATEK 21,56 0,28 10:42:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,00 2,31 10:42:49
  • PGSUS 193,30 -0,10 10:42:41
  • PSGYO 2,81 0,72 10:42:43
  • QUAGR 4,03 0,50 10:42:43
  • RALYH 330,50 -2,00 10:42:49
  • REEDR 8,13 0,12 10:42:42
  • SAHOL 102,40 -0,49 10:42:45
  • SARKY 29,24 0,34 10:42:48
  • SASA 3,09 0,32 10:42:48
  • SISE 48,08 0,42 10:42:43
  • SKBNK 13,37 1,29 10:42:47
  • SOKM 51,75 0,58 10:42:46
  • TABGD 266,50 0,57 10:41:45
  • TAVHL 310,25 -0,56 10:42:50
  • TCELL 117,80 0,08 10:42:42
  • THYAO 328,50 0,08 10:42:46
  • TKFEN 134,70 4,66 10:42:45
  • TOASO 292,25 0,09 10:42:48
  • TRALT 48,38 -0,04 10:42:50
  • TRENJ 98,95 0,20 10:42:44
  • TRMET 138,20 -0,50 10:42:44
  • TSKB 12,50 0,32 10:42:27
  • TTKOM 66,30 -0,15 10:42:41
  • TUKAS 2,69 4,67 10:42:43
  • TUPRS 256,00 0,39 10:42:50
  • TUREX 8,84 0,11 10:42:50
  • TURSG 14,39 -1,44 10:42:50
  • ULKER 123,10 -0,65 10:42:44
  • VAKBN 34,72 0,17 10:42:47
  • VESTL 30,02 1,01 10:42:43
  • YKBNK 38,84 0,31 10:42:49
  • ZOREN 3,14 0,96 10:42:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.