DOLAR

47,3863

0.01%
EURO

54,3950

0.68%
ALTIN(gr)

6.177,79

0,68%
BİST 100

13501.55

0,68%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.502 s Değişim: -1.36% -186,31 Adet:   6.970 Mio.Lot Hacim:   173.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,449
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,48 -1,47 18:09:30
  • AKBNK 63,30 -3,80 18:09:40
  • AKSA 12,15 -2,33 18:09:54
  • AKSEN 96,85 -9,40 18:09:28
  • ALARK 101,50 -1,93 18:09:39
  • ALTNY 15,45 -3,01 18:09:40
  • ANSGR 27,00 -0,66 18:08:41
  • ARCLK 98,35 0,87 18:08:01
  • ASELS 354,50 -0,98 18:09:55
  • ASTOR 278,00 0,18 18:09:52
  • BALSU 14,25 -5,06 18:09:47
  • BERA 12,80 -2,22 18:08:15
  • BIMAS 386,50 -0,77 18:09:18
  • BRSAN 536,00 -5,30 18:09:16
  • BRYAT 1.700,00 -3,46 18:09:29
  • BSOKE 35,00 2,82 17:59:13
  • BTCIM 5,08 -3,42 18:09:08
  • CANTE 1,21 -1,63 18:09:45
  • CCOLA 91,45 -0,49 18:08:05
  • CIMSA 47,24 -0,21 18:08:33
  • CVKMD 36,28 -0,60 18:09:59
  • CWENE 36,28 -4,53 18:09:48
  • DAPGM 9,14 -1,61 18:09:48
  • DOAS 181,90 -0,87 18:08:30
  • DOHOL 21,22 0,09 18:09:34
  • DSTKF 1.815,00 1,23 18:09:55
  • ECILC 67,85 -1,31 18:09:59
  • EFOR 21,20 2,81 18:10:00
  • EKGYO 17,99 -1,15 18:09:58
  • ENERY 9,24 -1,49 18:09:57
  • ENJSA 108,20 -0,37 18:08:38
  • ENKAI 87,55 -1,35 18:09:56
  • EREGL 43,16 -1,60 18:09:59
  • ESEN 3,40 -2,86 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,10 -3,73 18:09:57
  • EUREN 3,86 -1,53 18:09:12
  • FENER 3,09 -1,59 18:09:53
  • FROTO 76,10 -1,87 18:09:56
  • GARAN 126,30 -0,86 18:09:47
  • GENIL 9,22 -1,50 18:08:40
  • GESAN 73,70 -0,27 18:09:47
  • GLRMK 152,30 -1,99 18:09:15
  • GRSEL 363,00 2,69 18:09:31
  • GRTHO 252,50 1,90 18:08:29
  • GSRAY 0,99 -1,00 18:09:53
  • GUBRF 399,00 -3,86 18:09:47
  • HALKB 36,04 -1,53 18:09:04
  • HEKTS 2,81 -3,10 18:09:53
  • IEYHO 165,50 -0,24 18:09:39
  • ISCTR 12,30 -4,06 18:09:59
  • ISMEN 34,66 -2,97 18:09:35
  • IZENR 8,77 -5,09 18:09:20
  • KCHOL 193,60 -0,72 18:09:56
  • KLRHO 75,75 -2,01 18:08:55
  • KRDMD 41,84 -1,32 18:09:40
  • KTLEV 156,00 -0,83 18:09:37
  • KUYAS 69,05 1,32 18:08:24
  • MAGEN 37,32 -4,11 18:09:37
  • MAVI 38,48 -1,74 18:08:36
  • MGROS 628,50 -0,87 18:09:44
  • MIATK 31,52 -4,02 18:09:12
  • MPARK 403,75 0,44 18:09:25
  • OBAMS 4,90 -4,11 18:09:55
  • ODAS 8,84 2,67 18:09:48
  • ODINE 2.510,00 -3,46 18:09:47
  • OTKAR 302,75 -3,27 18:08:13
  • OYAKC 20,90 -0,19 18:09:47
  • PAHOL 1,34 -1,47 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 139,00 9,45 18:09:35
  • PATEK 19,18 -2,64 18:08:06
  • PETKM 19,95 -1,53 18:09:47
  • PGSUS 153,60 -3,82 18:09:54
  • PSGYO 3,52 -5,88 18:09:59
  • QUAGR 3,50 -3,58 18:09:59
  • RALYH 238,80 -4,48 18:09:57
  • REEDR 6,61 -1,20 18:09:44
  • SAHOL 84,80 -2,92 18:09:59
  • SARKY 23,22 -6,30 18:09:53
  • SASA 2,45 -3,92 18:09:58
  • SISE 41,84 -1,60 18:09:57
  • SKBNK 8,59 -9,96 18:08:05
  • SOKM 52,55 -1,50 18:09:39
  • TAVHL 271,75 1,40 18:09:44
  • TCELL 101,40 -0,29 18:09:11
  • THYAO 313,25 -1,80 18:09:48
  • TKFEN 149,00 -1,19 18:10:00
  • TOASO 271,75 2,84 18:09:44
  • TRALT 44,18 -4,91 18:09:25
  • TRENJ 91,40 -3,79 18:09:48
  • TRMET 125,00 -5,09 18:09:28
  • TSKB 10,84 -3,13 18:09:14
  • TTKOM 51,25 -1,54 18:09:28
  • TUKAS 1,98 -3,41 17:59:06
  • TUPRS 297,75 1,45 18:09:45
  • TURSG 6,25 -1,42 18:09:28
  • ULKER 88,45 -1,45 18:09:28
  • VAKBN 29,10 -3,26 18:09:31
  • VESTL 23,76 -1,66 18:09:18
  • YKBNK 31,84 -2,75 18:09:28
  • ZOREN 2,40 -3,61 18:09:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.