DOLAR

44,9001

0.07%
EURO

52,8694

-0.13%
ALTIN(gr)

6.903,00

-0,72%
BİST 100

14523.28

-0,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.525 s Değişim: 0.28% 40,34 Adet:   5.488 Mio.Lot Hacim:   89.446 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.376,00 -2,96 13:15:29
  • MACKO 41,36 1,03 13:15:37
  • MAGEN 62,55 -0,16 13:15:27
  • MAKIM 18,97 2,04 13:13:53
  • MAKTK 13,76 0,44 13:15:08
  • MANAS 24,36 1,84 13:15:32
  • MARBL 13,45 -1,82 13:14:49
  • MARKA 52,00 -5,11 13:15:03
  • MARMR 3,05 -0,33 13:15:43
  • MARTI 2,42 2,98 13:15:31
  • MAVI 44,58 0,09 13:15:08
  • MCARD 166,80 -1,88 13:15:28
  • MEDTR 30,22 0,67 13:12:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,28 9,70 18:10:01
  • MEGAP 3,28 9,70 18:10:01
  • MEGMT 79,90 0,44 13:15:13
  • MEKAG 4,44 -1,33 13:15:45
  • MEPET 23,62 -1,50 13:11:10
  • MERCN 22,76 3,08 13:15:20
  • MERIT 17,07 -1,33 13:15:46
  • MERKO 15,40 0,33 13:15:27
  • METRO 7,23 2,55 13:14:53
  • MEYSU 15,90 -1,73 13:15:47
  • MGROS 667,50 1,14 13:15:17
  • MHRGY 3,80 -0,52 13:15:37
  • MIATK 40,62 -0,98 13:15:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 80,85 -0,80 12:55:25
  • MNDRS 12,97 -0,84 13:15:39
  • MNDTR 6,12 -1,13 13:15:25
  • MOBTL 13,67 0,51 13:15:48
  • MOGAN 13,26 -2,50 13:15:36
  • MOPAS 41,18 -1,15 13:15:31
  • MPARK 472,50 1,50 13:15:10
  • MRGYO 1,82 1,68 13:15:48
  • MRSHL 1.611,00 0,50 13:15:34
  • MSGYO 8,70 -2,68 13:15:27
  • MTRKS 23,22 -0,34 13:13:51
  • MTRYO 9,94 -0,50 13:09:54
  • MZHLD 6,42 1,58 13:12:07