DOLAR

44,8971

0.07%
EURO

52,9000

-0.07%
ALTIN(gr)

6.915,15

-0,54%
BİST 100

14595.96

-0,54%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.582 s Değişim: 0.67% 97,31 Adet:   3.739 Mio.Lot Hacim:   65.794 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,25 2,46 11:57:04
  • DAPGM 10,70 1,13 11:57:23
  • DARDL 2,25 2,27 11:56:31
  • DCTTR 11,23 -0,35 11:56:01
  • DENGE 2,69 -0,37 11:57:06
  • DERHL 15,85 -0,63 11:57:18
  • DERIM 42,38 2,86 11:57:12
  • DESA 14,13 -0,14 11:56:08
  • DESPC 42,62 0,24 11:56:29
  • DEVA 67,70 1,58 11:56:01
  • DGATE 81,25 0,31 11:54:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,68 -1,03 11:57:27
  • DGNMO 8,73 -0,57 11:56:49
  • DIRIT 28,50 0,00 10:00:01
  • DITAS 33,14 1,10 11:57:25
  • DMRGD 4,92 -1,40 11:57:26
  • DMSAS 9,00 1,47 11:55:16
  • DNISI 21,16 0,19 11:56:12
  • DOAS 187,50 0,11 11:57:27
  • DOCO 9.780,00 1,24 11:56:17
  • DOFER 36,10 0,56 11:56:43
  • DOFRB 122,30 0,16 11:57:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 117,50 -2,49 11:57:25
  • DOHOL 21,24 1,14 11:57:21
  • DOKTA 24,64 0,08 11:55:42
  • DSTKF 2.315,00 0,65 11:56:45
  • DUNYH 107,70 -0,09 11:57:02
  • DURDO 4,64 -0,43 11:56:49
  • DURKN 21,92 0,55 11:57:14
  • DYOBY 17,27 6,08 11:57:23
  • DZGYO 8,32 0,00 11:56:49