DOLAR

47,4117

0.03%
EURO

54,5375

0.14%
ALTIN(gr)

6.208,20

0,18%
BİST 100

13501.55

0,18%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.502 s Değişim: -1.36% -186,31 Adet:   6.970 Mio.Lot Hacim:   173.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,449
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,30 -0,86 18:09:47
  • GARFA 26,46 -2,29 18:05:00
  • GATEG 300,00 -2,60 18:05:00
  • GEDIK 6,40 0,79 18:05:02
  • GEDZA 27,50 -2,76 18:08:17
  • GENIL 9,22 -1,50 18:08:40
  • GENKM 10,81 -6,24 18:09:39
  • GENTS 5,44 -2,68 18:09:48
  • GEREL 41,46 3,49 18:09:28
  • GESAN 73,70 -0,27 18:09:47
  • GIPTA 59,60 -0,67 18:09:46
  • GLBMD 12,18 -1,06 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,05 -2,11 18:05:02
  • GLDTR 510,50 -0,49 18:08:19
  • GLRMK 152,30 -1,99 18:09:15
  • GLRYH 3,04 -2,56 18:05:00
  • GLYHO 16,29 0,93 18:08:42
  • GMSTR 530,50 -0,05 18:09:17
  • GMTAS 46,86 1,08 18:09:48
  • GOKNR 22,86 -1,04 18:08:01
  • GOLDA 13,33 -4,79 18:09:53
  • GOLTS 291,00 -2,51 18:05:02
  • GOODY 2,50 -1,57 18:09:33
  • GOZDE 23,02 -0,78 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,19 -3,99 18:05:02
  • GRSEL 363,00 2,69 18:09:31
  • GRTHO 252,50 1,90 18:08:29
  • GSDDE 12,60 -1,18 18:05:02
  • GSDHO 4,95 -2,17 18:08:36
  • GSRAY 0,99 -1,00 18:09:53
  • GUBRF 399,00 -3,86 18:09:47
  • GUNDG 2.131,00 -9,97 18:05:02
  • GWIND 24,50 -4,22 18:08:33
  • GZNMI 61,40 -0,49 18:09:32