DOLAR

44,9001

0.07%
EURO

52,8694

-0.13%
ALTIN(gr)

6.903,00

-0,72%
BİST 100

14523.28

-0,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.523 s Değişim: 0.26% 38,08 Adet:   5.511 Mio.Lot Hacim:   89.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 71,10 0,14 13:16:11
  • ECILC 89,70 -0,83 13:16:12
  • ECOGR 37,06 -2,22 13:16:16
  • ECZYT 370,50 -1,72 13:10:52
  • EDATA 20,02 -9,98 13:13:44
  • EDIP 37,54 1,46 13:13:11
  • EFOR 9,63 7,60 13:16:27
  • EGEEN 7.177,50 2,65 13:15:11
  • EGEGY 31,28 2,42 13:16:16
  • EGEPO 17,87 1,82 13:16:07
  • EGGUB 124,40 0,65 13:14:37
  • EGPRO 40,48 -2,88 13:16:19
  • EGSER 2,98 0,34 13:15:42
  • EKGYO 21,72 -0,46 13:16:07
  • EKIZ 92,50 0,00 12:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,91 -0,51 13:16:16
  • EKSUN 5,93 -1,33 13:16:12
  • ELITE 30,84 0,13 13:16:20
  • EMKEL 28,74 -7,11 13:16:26
  • EMNIS 152,60 0,46 12:55:25
  • EMPAE 40,86 2,00 13:16:26
  • ENDAE 16,02 -1,35 13:15:34
  • ENERY 9,27 0,32 13:16:13
  • ENJSA 118,60 -2,63 13:16:12
  • ENKAI 105,80 -1,58 13:16:16
  • ENPRA 103,00 9,28 09:55:15
  • ENSRI 20,58 -9,89 13:16:24
  • ENTRA 11,80 0,43 13:16:10
  • EPLAS 6,24 2,30 13:16:07
  • ERBOS 203,20 0,84 13:12:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 63,30 -1,17 13:15:48
  • EREGL 34,20 2,70 13:16:23
  • ERSU 27,38 -0,07 13:14:49
  • ESCAR 49,60 -2,17 13:15:57
  • ESCOM 5,11 6,46 13:16:26
  • ESEN 4,24 -1,62 13:16:25
  • ETILR 5,47 9,84 13:15:48
  • ETYAT 7,78 2,64 13:14:09
  • EUHOL 13,15 0,38 10:00:01
  • EUKYO 7,21 2,27 13:14:36
  • EUPWR 41,92 3,35 13:16:25
  • EUREN 5,39 1,13 13:16:24
  • EUYO 6,63 3,43 13:15:14
  • EYGYO 2,95 3,15 13:16:09