DOLAR

44,9001

0.07%
EURO

52,8694

-0.13%
ALTIN(gr)

6.903,00

-0,72%
BİST 100

14523.28

-0,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.525 s Değişim: 0.28% 40,34 Adet:   5.488 Mio.Lot Hacim:   89.446 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 638,00 -4,71 13:15:27
  • KAREL 10,59 2,92 13:15:46
  • KARSN 11,61 1,22 13:14:42
  • KARTN 97,10 2,75 13:15:50
  • KATMR 2,91 1,04 13:16:09
  • KAYSE 5,07 0,00 13:15:56
  • KBORU 24,18 0,00 13:16:00
  • KCAER 11,79 -0,25 13:15:15
  • KCHOL 208,70 0,34 13:16:10
  • KENT 430,00 1,90 12:55:25
  • KERVN 3,75 -0,79 18:10:01
  • KFEIN 8,91 -0,11 13:15:57
  • KGYO 11,47 -3,21 13:15:56
  • KIMMR 18,06 1,29 13:16:07
  • KLGYO 5,37 -0,37 13:16:12
  • KLKIM 36,78 -0,38 13:16:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,32 -1,66 13:16:15
  • KLNMA 9,51 -0,94 12:55:25
  • KLRHO 107,70 -2,27 13:16:06
  • KLSER 27,30 -0,58 13:15:22
  • KLSYN 11,66 -0,34 13:16:01
  • KLYPV 61,70 -1,28 13:15:13
  • KMPUR 18,68 0,21 13:16:12
  • KNFRT 13,27 0,91 13:13:27
  • KOCMT 2,70 1,89 13:15:13
  • KONKA 16,89 1,14 13:15:51
  • KONTR 12,99 -9,98 13:16:12
  • KONYA 4.597,50 2,17 13:16:14
  • KOPOL 6,50 -0,31 13:16:08
  • KORDS 61,30 -2,00 13:14:46
  • KOTON 15,76 -0,38 13:15:59
  • KRDMA 33,50 0,06 13:16:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 71,55 -0,76 13:15:56
  • KRDMD 36,80 0,27 13:16:05
  • KRGYO 2,90 1,05 13:12:47
  • KRONT 20,78 1,17 13:15:11
  • KRPLS 9,16 -1,51 13:15:59
  • KRSTL 9,39 -0,63 13:16:06
  • KRTEK 24,72 -0,72 13:14:42
  • KRVGD 2,90 -1,69 13:12:41
  • KSTUR 3.340,00 0,00 12:55:25
  • KTLEV 96,80 4,20 13:16:16
  • KTSKR 140,20 -0,71 13:16:18
  • KUTPO 100,70 0,60 13:14:48
  • KUVVA 121,40 -1,38 13:09:43
  • KUYAS 91,90 0,99 13:15:32
  • KZBGY 3,23 -1,52 13:15:48
  • KZGYO 23,92 -0,91 13:14:58