DOLAR

44,8971

0.07%
EURO

52,9000

-0.07%
ALTIN(gr)

6.915,15

-0,54%
BİST 100

14595.96

-0,54%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.586 s Değişim: 0.70% 101,08 Adet:   3.728 Mio.Lot Hacim:   65.452 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,32 0,00 11:56:16
  • SAHOL 102,60 -0,29 11:56:09
  • SAMAT 5,52 0,36 11:56:04
  • SANEL 36,20 3,72 11:56:10
  • SANFM 7,90 -0,63 11:56:16
  • SANKO 22,98 0,35 11:54:18
  • SARKY 29,28 0,48 11:56:11
  • SASA 3,05 -0,97 11:56:16
  • SAYAS 44,82 0,31 11:56:06
  • SDTTR 228,20 -1,93 11:56:15
  • SEGMN 60,90 0,25 11:54:54
  • SEGYO 4,99 1,22 11:56:01
  • SEKFK 10,68 -0,19 11:48:28
  • SEKUR 7,67 0,13 11:56:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 88,95 -0,61 11:55:11
  • SELVA 2,61 2,76 11:56:17
  • SERNT 9,26 2,21 11:56:13
  • SEYKM 4,49 0,45 11:55:38
  • SILVR 2,68 0,00 11:55:56
  • SISE 48,00 0,25 11:56:14
  • SKBNK 13,34 1,06 11:55:58
  • SKTAS 3,35 0,90 11:55:52
  • SKYLP 372,00 5,01 11:56:01
  • SKYMD 13,67 1,26 11:55:30
  • SMART 36,22 -2,32 11:56:01
  • SMRTG 7,80 -0,64 11:56:05
  • SMRVA 96,60 -9,97 11:56:12
  • SNGYO 3,74 -0,27 11:56:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,19 0,72 11:55:47
  • SNPAM 21,20 0,00 09:55:15
  • SODSN 10,50 0,00 09:55:15
  • SOKE 18,44 -0,38 11:55:43
  • SOKM 51,70 0,49 11:56:16
  • SONME 141,30 -0,49 11:55:35
  • SRVGY 3,40 1,80 11:56:16
  • SUMAS 280,00 0,45 10:00:01
  • SUNTK 37,18 -4,47 11:56:15
  • SURGY 72,60 -0,55 11:56:11
  • SUWEN 9,50 -0,31 11:55:31
  • SVGYO 16,37 -9,96 11:56:15