DOLAR

44,8971

0.07%
EURO

52,9000

-0.07%
ALTIN(gr)

6.915,15

-0,54%
BİST 100

14595.96

-0,54%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.581 s Değişim: 0.67% 96,45 Adet:   3.781 Mio.Lot Hacim:   66.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,07 1,82 11:57:58
  • A1YEN 36,08 -0,28 11:57:33
  • AAGYO 20,20 -1,85 11:58:04
  • ACSEL 121,80 -0,41 11:57:50
  • ADEL 46,76 7,49 11:58:06
  • ADESE 1,09 1,87 11:58:03
  • ADGYO 60,05 -0,08 11:56:38
  • AEFES 19,43 1,46 11:58:04
  • AFYON 14,37 -0,07 11:57:58
  • AGESA 241,70 1,51 11:56:03
  • AGHOL 32,00 1,59 11:57:33
  • AGROT 3,40 -4,23 11:58:06
  • AGYO 8,63 -1,15 11:52:48
  • AHGAZ 26,56 1,53 11:58:06
  • AHSGY 18,23 -0,65 11:56:37
  • AKBNK 82,20 0,43 11:58:02
  • AKCNS 215,90 -0,92 11:57:56
  • AKENR 10,26 0,29 11:57:36
  • AKFGY 2,87 0,35 11:57:16
  • AKFIS 49,10 -1,41 11:57:30
  • AKFYE 21,72 -0,82 11:57:36
  • AKGRT 7,60 0,80 11:58:01
  • AKHAN 29,08 0,90 11:57:53
  • AKMGY 274,75 0,64 11:58:03
  • AKSA 10,70 0,09 11:57:50
  • AKSEN 80,80 1,64 11:58:04
  • AKSGY 8,90 0,23 11:56:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,68 -0,92 11:57:28
  • AKYHO 2,81 0,36 11:56:10
  • ALARK 95,30 0,95 11:57:41
  • ALBRK 9,07 -0,11 11:56:10
  • ALCAR 811,00 0,31 11:58:02
  • ALCTL 146,90 -0,61 11:57:50
  • ALFAS 40,84 0,34 11:57:56
  • ALGYO 5,36 1,32 11:57:19
  • ALKA 11,60 1,67 11:57:48
  • ALKIM 20,32 4,15 11:58:00
  • ALKLC 444,75 0,11 11:57:20
  • ALTNY 16,01 0,13 11:58:02
  • ALVES 3,72 5,98 11:58:03
  • ANELE 42,10 9,98 11:57:34
  • ANGEN 11,20 0,90 11:57:24
  • ANHYT 114,40 1,06 11:57:32
  • ANSGR 28,90 1,47 11:56:14
  • APBDL 38,65 0,97 11:57:19
  • APGLD 574,00 -0,56 11:50:20
  • APLIB 50,78 0,55 11:57:07
  • APMDL 26,90 1,09 11:56:01
  • APX30 40,68 0,79 11:57:19
  • ARASE 100,90 -1,08 11:57:29
  • ARCLK 117,90 1,29 11:58:04
  • ARDYZ 41,48 -0,67 11:57:57
  • ARENA 30,52 3,46 11:58:00
  • ARFYE 32,94 3,26 11:57:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 140,10 -3,51 11:57:50
  • ARSAN 3,64 0,55 11:57:44
  • ARTMS 45,24 -0,35 11:58:02
  • ARZUM 2,79 -0,71 11:57:39
  • ASELS 409,50 0,37 11:58:04
  • ASGYO 11,38 0,53 11:57:51
  • ASTOR 217,20 5,59 11:58:05
  • ASUZU 70,85 0,50 11:57:58
  • ATAGY 13,30 -0,37 11:57:26
  • ATAKP 56,05 0,72 11:57:53
  • ATATP 144,70 0,63 11:58:01
  • ATATR 16,01 0,19 11:58:06
  • ATEKS 93,75 0,00 09:55:15
  • ATLAS 7,71 0,78 11:57:52
  • ATSYH 54,10 -5,00 09:55:15
  • AVGYO 13,23 0,61 11:58:01
  • AVHOL 38,76 1,68 11:57:32
  • AVOD 4,56 2,93 11:57:57
  • AVPGY 58,50 1,30 11:58:00
  • AVTUR 19,30 -2,28 11:57:29
  • AYCES 1.228,00 -1,52 11:57:24
  • AYDEM 28,96 -1,43 11:58:02
  • AYEN 33,58 -0,71 11:57:57
  • AYES 32,82 -0,36 09:55:15
  • AYGAZ 265,75 -1,21 11:57:45
  • AZTEK 4,60 -0,22 11:57:47