DOLAR

44,9001

0.07%
EURO

52,8694

-0.13%
ALTIN(gr)

6.903,00

-0,72%
BİST 100

14523.28

-0,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.533 s Değişim: 0.33% 47,75 Adet:   5.438 Mio.Lot Hacim:   88.556 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 265,25 0,09 13:10:32
  • TARKM 421,25 -0,77 13:10:31
  • TATEN 14,44 2,05 13:10:30
  • TATGD 16,92 -0,35 13:10:33
  • TAVHL 312,00 0,00 13:10:12
  • TBORG 147,30 0,14 13:08:29
  • TCELL 117,50 -0,17 13:10:36
  • TCKRC 111,10 7,86 13:10:37
  • TDGYO 16,40 -0,18 13:09:47
  • TEHOL 25,40 3,34 13:10:33
  • TEKTU 12,43 4,28 13:10:24
  • TERA 321,00 -9,96 13:09:28
  • TEZOL 18,61 -1,01 13:09:45
  • TGSAS 164,50 0,61 13:03:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 330,75 0,76 13:10:36
  • TKFEN 131,50 2,18 13:10:35
  • TKNSA 25,78 -3,16 13:10:32
  • TLMAN 98,20 0,72 13:09:18
  • TMPOL 682,00 -0,66 13:09:31
  • TMSN 105,50 0,96 13:10:30
  • TNZTP 24,78 -1,90 13:09:48
  • TOASO 288,00 -1,37 13:10:31
  • TRALT 48,74 0,70 13:10:33
  • TRCAS 46,50 0,30 13:09:45
  • TRENJ 98,45 -0,30 13:10:12
  • TRGYO 93,15 0,16 13:08:47
  • TRHOL 1.199,00 -1,24 13:10:30
  • TRILC 18,56 2,54 13:10:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 138,40 -0,36 13:10:26
  • TSGYO 6,99 -0,43 13:08:35
  • TSKB 12,48 0,16 13:10:35
  • TSPOR 1,02 0,99 13:09:42
  • TTKOM 65,80 -0,90 13:10:32
  • TTRAK 483,50 0,16 13:10:38
  • TUCLK 4,34 0,00 13:10:27
  • TUKAS 2,69 4,67 13:10:28
  • TUPRS 256,25 0,49 13:10:38
  • TUREX 8,57 -2,94 13:10:30
  • TURGG 31,96 -0,12 13:09:52
  • TURSG 14,28 -2,19 13:10:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.