DOLAR

44,9001

0.07%
EURO

52,8694

-0.13%
ALTIN(gr)

6.903,00

-0,72%
BİST 100

14523.28

-0,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.531 s Değişim: 0.32% 45,90 Adet:   5.432 Mio.Lot Hacim:   88.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,24 -0,30 13:09:09
  • SAHOL 102,30 -0,58 13:09:22
  • SAMAT 5,70 3,64 13:06:10
  • SANEL 36,04 3,27 13:09:29
  • SANFM 7,73 -2,77 13:09:30
  • SANKO 22,80 -0,44 13:06:30
  • SARKY 29,18 0,14 13:09:22
  • SASA 3,01 -2,27 13:09:30
  • SAYAS 44,42 -0,58 13:09:25
  • SDTTR 228,00 -2,02 13:09:27
  • SEGMN 60,25 -0,82 13:09:27
  • SEGYO 4,95 0,41 13:08:53
  • SEKFK 10,63 -0,65 13:06:11
  • SEKUR 7,67 0,13 13:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 88,65 -0,95 13:09:23
  • SELVA 2,61 2,76 13:09:25
  • SERNT 9,38 3,53 13:09:15
  • SEYKM 4,50 0,67 13:07:40
  • SILVR 2,69 0,37 13:07:28
  • SISE 47,80 -0,17 13:09:25
  • SKBNK 13,39 1,44 13:09:28
  • SKTAS 3,33 0,30 13:06:48
  • SKYLP 359,50 1,48 13:08:32
  • SKYMD 13,73 1,70 13:08:31
  • SMART 35,58 -4,05 13:09:28
  • SMRTG 7,64 -2,68 13:09:24
  • SMRVA 96,60 -9,97 13:09:28
  • SNGYO 3,74 -0,27 13:08:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,17 0,24 13:09:30
  • SNPAM 21,20 0,00 09:55:15
  • SODSN 10,50 0,00 09:55:15
  • SOKE 18,50 -0,05 13:09:28
  • SOKM 51,60 0,29 13:09:23
  • SONME 141,30 -0,49 13:07:09
  • SRVGY 3,35 0,30 13:09:27
  • SUMAS 280,00 0,45 10:00:01
  • SUNTK 36,94 -5,09 13:08:20
  • SURGY 71,40 -2,19 13:09:25
  • SUWEN 9,40 -1,36 13:08:12
  • SVGYO 16,37 -9,96 13:09:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.