DOLAR

44,9001

0.07%
EURO

52,8694

-0.13%
ALTIN(gr)

6.903,00

-0,72%
BİST 100

14523.28

-0,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.523 s Değişim: 0.26% 38,08 Adet:   5.511 Mio.Lot Hacim:   89.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,30 -0,16 13:15:37
  • PAHOL 1,64 0,61 13:15:44
  • PAMEL 87,65 -0,68 13:15:53
  • PAPIL 17,02 -0,12 13:15:51
  • PARSN 84,10 0,36 13:15:36
  • PASEU 127,90 1,51 13:15:25
  • PATEK 21,52 0,09 13:15:41
  • PCILT 26,44 0,46 13:15:48
  • PEKGY 14,36 -0,42 13:15:48
  • PENGD 14,01 9,97 13:13:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,22 0,35 13:15:38
  • PETKM 23,10 2,76 13:15:16
  • PETUN 12,63 0,24 13:11:01
  • PGSUS 193,00 -0,26 13:15:50
  • PINSU 12,47 -0,16 13:15:21
  • PKART 86,45 -0,80 13:15:31
  • PKENT 165,10 -3,45 13:15:35
  • PLTUR 25,02 -0,71 13:13:34
  • PNLSN 46,96 -0,09 13:14:50
  • PNSUT 12,83 0,31 13:14:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 23,26 -1,27 13:13:59
  • POLTK 5.727,50 -0,91 13:15:27
  • PRDGS 8,86 6,49 13:15:36
  • PRKAB 40,82 0,05 13:14:05
  • PRKME 19,63 0,05 13:15:34
  • PRZMA 18,63 -4,17 13:15:16
  • PSDTC 140,80 -1,19 13:13:37
  • PSGYO 2,86 2,51 13:15:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.