DOLAR

44,9001

0.07%
EURO

52,8694

-0.13%
ALTIN(gr)

6.903,00

-0,72%
BİST 100

14523.28

-0,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.531 s Değişim: 0.32% 45,90 Adet:   5.432 Mio.Lot Hacim:   88.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.378,00 -2,82 13:08:00
  • MACKO 41,26 0,78 13:08:36
  • MAGEN 62,65 0,00 13:08:34
  • MAKIM 18,97 2,04 13:09:12
  • MAKTK 13,78 0,58 13:09:26
  • MANAS 24,20 1,17 13:09:26
  • MARBL 13,46 -1,75 13:08:16
  • MARKA 51,85 -5,38 13:07:37
  • MARMR 3,04 -0,65 13:09:27
  • MARTI 2,41 2,55 13:09:25
  • MAVI 44,72 0,40 13:09:08
  • MCARD 166,90 -1,82 13:09:17
  • MEDTR 30,28 0,87 13:08:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,28 9,70 18:10:01
  • MEGAP 3,28 9,70 18:10:01
  • MEGMT 79,90 0,44 13:08:33
  • MEKAG 4,45 -1,11 13:09:27
  • MEPET 23,64 -1,42 13:08:46
  • MERCN 22,84 3,44 13:09:27
  • MERIT 17,08 -1,27 13:09:04
  • MERKO 15,40 0,33 13:05:48
  • METRO 7,22 2,41 13:09:27
  • MEYSU 15,88 -1,85 13:09:25
  • MGROS 667,50 1,14 13:09:09
  • MHRGY 3,81 -0,26 13:08:39
  • MIATK 40,64 -0,93 13:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 80,85 -0,80 12:55:25
  • MNDRS 12,98 -0,76 13:09:12
  • MNDTR 6,12 -1,13 13:07:58
  • MOBTL 13,68 0,59 13:06:50
  • MOGAN 13,27 -2,43 13:09:17
  • MOPAS 41,26 -0,96 13:09:27
  • MPARK 473,75 1,77 13:08:40
  • MRGYO 1,83 2,23 13:09:12
  • MRSHL 1.613,00 0,62 13:09:24
  • MSGYO 8,71 -2,57 13:09:21
  • MTRKS 23,22 -0,34 13:08:03
  • MTRYO 9,94 -0,50 13:01:38
  • MZHLD 6,42 1,58 13:09:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.