DOLAR

44,9005

0.07%
EURO

52,9047

-0.06%
ALTIN(gr)

6.909,06

-0,63%
BİST 100

14474.81

-0,63%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.479 s Değişim: -0.04% -5,95 Adet:   6.953 Mio.Lot Hacim:   119.716 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,389
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 629,50 -5,97 14:37:50
  • KAREL 10,44 1,46 14:37:42
  • KARSN 11,63 1,39 14:38:04
  • KARTN 96,85 2,49 14:37:20
  • KATMR 2,93 1,74 14:38:03
  • KAYSE 4,98 -1,78 14:38:08
  • KBORU 24,00 -0,74 14:37:52
  • KCAER 11,72 -0,85 14:38:00
  • KCHOL 208,10 0,05 14:38:03
  • KENT 430,00 1,90 12:55:25
  • KERVN 3,67 -2,91 18:10:01
  • KFEIN 8,86 -0,67 14:38:00
  • KGYO 11,11 -6,24 14:38:02
  • KIMMR 17,68 -0,84 14:35:21
  • KLGYO 5,35 -0,74 14:34:32
  • KLKIM 36,40 -1,41 14:37:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,44 -1,32 14:37:37
  • KLNMA 9,60 0,00 12:55:25
  • KLRHO 108,90 -1,18 14:38:05
  • KLSER 27,28 -0,66 14:36:14
  • KLSYN 11,72 0,17 14:37:11
  • KLYPV 61,25 -2,00 14:38:08
  • KMPUR 18,56 -0,43 14:35:53
  • KNFRT 13,24 0,68 14:37:40
  • KOCMT 2,67 0,75 14:37:58
  • KONKA 16,90 1,20 14:37:37
  • KONTR 12,99 -9,98 14:37:50
  • KONYA 4.517,50 0,39 14:37:18
  • KOPOL 6,43 -1,38 14:38:07
  • KORDS 62,15 -0,64 14:37:56
  • KOTON 15,72 -0,63 14:38:02
  • KRDMA 33,20 -0,84 14:38:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 71,10 -1,39 14:37:51
  • KRDMD 36,72 0,05 14:38:03
  • KRGYO 2,93 2,09 14:37:11
  • KRONT 20,68 0,68 14:36:49
  • KRPLS 9,13 -1,83 14:35:38
  • KRSTL 9,32 -1,38 14:37:38
  • KRTEK 24,92 0,08 14:37:11
  • KRVGD 2,90 -1,69 14:31:26
  • KSTUR 3.107,50 -6,96 12:55:25
  • KTLEV 97,05 4,47 14:38:07
  • KTSKR 137,80 -2,41 14:37:54
  • KUTPO 100,40 0,30 14:37:18
  • KUVVA 121,90 -0,97 14:33:14
  • KUYAS 91,85 0,93 14:37:51
  • KZBGY 3,18 -3,05 14:38:05
  • KZGYO 23,66 -1,99 14:35:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.