DOLAR

44,8987

0.07%
EURO

52,9065

-0.06%
ALTIN(gr)

6.902,13

-0,73%
BİST 100

14503.46

-0,73%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.463 s Değişim: -0.15% -22,13 Adet:   6.828 Mio.Lot Hacim:   117.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,389
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 70,25 -1,06 14:29:46
  • ECILC 89,60 -0,94 14:30:17
  • ECOGR 36,84 -2,80 14:29:52
  • ECZYT 367,50 -2,52 14:30:19
  • EDATA 20,02 -9,98 14:26:28
  • EDIP 37,40 1,08 14:30:03
  • EFOR 9,84 9,94 14:29:05
  • EGEEN 7.092,50 1,43 14:29:52
  • EGEGY 30,94 1,31 14:29:30
  • EGEPO 17,75 1,14 14:30:07
  • EGGUB 124,00 0,32 14:28:57
  • EGPRO 39,60 -4,99 14:30:17
  • EGSER 2,97 0,00 14:23:14
  • EKGYO 21,52 -1,37 14:30:14
  • EKIZ 92,60 0,11 13:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,87 -1,18 14:29:28
  • EKSUN 5,94 -1,16 14:28:05
  • ELITE 30,70 -0,32 14:29:44
  • EMKEL 28,38 -8,27 14:30:18
  • EMNIS 152,60 0,46 13:55:13
  • EMPAE 40,62 1,40 14:30:13
  • ENDAE 15,78 -2,83 14:29:27
  • ENERY 9,28 0,43 14:30:17
  • ENJSA 118,20 -2,96 14:30:01
  • ENKAI 105,50 -1,86 14:30:19
  • ENPRA 103,60 9,92 13:55:13
  • ENSRI 20,56 -9,98 14:29:19
  • ENTRA 11,73 -0,17 14:29:29
  • EPLAS 6,19 1,48 14:30:02
  • ERBOS 202,50 0,50 14:29:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,25 -2,81 14:29:17
  • EREGL 34,10 2,40 14:30:13
  • ERSU 26,82 -2,12 14:29:56
  • ESCAR 50,00 -1,38 14:30:03
  • ESCOM 5,05 5,21 14:30:05
  • ESEN 4,24 -1,62 14:29:44
  • ETILR 5,47 9,84 14:29:31
  • ETYAT 7,98 5,28 14:20:22
  • EUHOL 13,15 0,38 13:55:13
  • EUKYO 7,19 1,99 14:27:44
  • EUPWR 41,86 3,21 14:30:16
  • EUREN 5,34 0,19 14:30:14
  • EUYO 6,63 3,43 14:28:27
  • EYGYO 2,96 3,50 14:30:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.