DOLAR

44,9001

0.07%
EURO

52,8694

-0.13%
ALTIN(gr)

6.903,00

-0,72%
BİST 100

14523.28

-0,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.530 s Değişim: 0.31% 45,53 Adet:   5.447 Mio.Lot Hacim:   88.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,90 0,68 13:10:57
  • A1YEN 35,30 -2,43 13:10:50
  • AAGYO 20,32 -1,26 13:11:13
  • ACSEL 121,00 -1,06 13:11:08
  • ADEL 46,92 7,86 13:11:15
  • ADESE 1,08 0,93 13:11:11
  • ADGYO 59,45 -1,08 13:10:26
  • AEFES 19,23 0,42 13:11:04
  • AFYON 14,27 -0,76 13:10:56
  • AGESA 240,50 1,01 13:09:58
  • AGHOL 32,00 1,59 13:10:35
  • AGROT 3,34 -5,92 13:11:14
  • AGYO 8,63 -1,15 13:10:51
  • AHGAZ 26,54 1,45 13:10:46
  • AHSGY 18,13 -1,20 13:08:21
  • AKBNK 82,00 0,18 13:11:11
  • AKCNS 215,20 -1,24 13:11:03
  • AKENR 10,12 -1,08 13:11:07
  • AKFGY 2,87 0,35 13:09:36
  • AKFIS 49,28 -1,04 13:10:39
  • AKFYE 21,54 -1,64 13:11:13
  • AKGRT 7,57 0,40 13:10:09
  • AKHAN 28,84 0,07 13:10:43
  • AKMGY 277,25 1,56 13:11:14
  • AKSA 10,63 -0,56 13:10:54
  • AKSEN 81,15 2,08 13:10:41
  • AKSGY 8,90 0,23 13:11:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,68 -0,92 13:10:36
  • AKYHO 2,78 -0,71 13:09:54
  • ALARK 95,00 0,64 13:11:08
  • ALBRK 9,06 -0,22 13:10:46
  • ALCAR 800,00 -1,05 13:11:00
  • ALCTL 145,30 -1,69 13:11:05
  • ALFAS 40,36 -0,84 13:09:50
  • ALGYO 5,36 1,32 13:11:05
  • ALKA 11,56 1,31 13:10:56
  • ALKIM 20,52 5,18 13:10:49
  • ALKLC 447,75 0,79 13:11:09
  • ALTNY 16,11 0,75 13:11:14
  • ALVES 3,71 5,70 13:11:09
  • ANELE 42,10 9,98 13:05:23
  • ANGEN 11,12 0,18 13:10:43
  • ANHYT 114,00 0,71 13:10:00
  • ANSGR 28,98 1,76 13:11:13
  • APBDL 38,45 0,44 13:08:45
  • APGLD 574,25 -0,52 13:09:18
  • APLIB 50,42 -0,16 13:10:31
  • APMDL 26,80 0,71 13:10:07
  • APX30 40,41 0,12 13:11:01
  • ARASE 100,00 -1,96 13:07:37
  • ARCLK 117,80 1,20 13:11:02
  • ARDYZ 41,32 -1,05 13:11:07
  • ARENA 30,90 4,75 13:11:07
  • ARFYE 32,48 1,82 13:11:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 141,20 -2,75 13:08:17
  • ARSAN 3,60 -0,55 13:10:26
  • ARTMS 45,12 -0,62 13:10:26
  • ARZUM 2,79 -0,71 13:10:51
  • ASELS 409,00 0,25 13:10:58
  • ASGYO 11,29 -0,27 13:11:14
  • ASTOR 216,60 5,30 13:11:14
  • ASUZU 70,60 0,14 13:10:25
  • ATAGY 13,30 -0,37 13:10:54
  • ATAKP 55,70 0,09 13:09:00
  • ATATP 145,40 1,11 13:11:10
  • ATATR 15,91 -0,44 13:11:08
  • ATEKS 93,75 0,00 12:55:25
  • ATLAS 7,78 1,70 13:10:38
  • ATSYH 56,95 0,00 09:55:15
  • AVGYO 13,15 0,00 13:11:10
  • AVHOL 38,50 1,00 13:11:03
  • AVOD 4,49 1,35 13:11:07
  • AVPGY 58,45 1,21 13:11:09
  • AVTUR 19,43 -1,62 13:11:05
  • AYCES 1.247,00 0,00 13:10:27
  • AYDEM 28,48 -3,06 13:11:07
  • AYEN 33,40 -1,24 13:11:12
  • AYES 32,40 -1,64 09:55:15
  • AYGAZ 265,25 -1,39 13:10:41
  • AZTEK 4,56 -1,08 13:10:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.