BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.617 s Değişim: 1.47% 211,59 Adet:   16.821 Mio.Lot Hacim:   268.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 14668
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,65 2,02 16:40:06
  • AKBNK 74,55 -0,53 16:40:04
  • AKSA 11,41 -1,21 16:39:47
  • AKSEN 81,60 1,49 16:38:38
  • ALARK 118,10 2,70 16:38:47
  • ALTNY 18,25 0,39 16:40:07
  • ANSGR 26,48 -0,15 16:40:01
  • ARCLK 96,05 1,11 16:39:21
  • ASELS 402,25 3,14 16:40:05
  • ASTOR 300,25 -0,17 16:39:41
  • BALSU 9,21 7,09 16:39:45
  • BERA 14,17 0,50 16:38:40
  • BIMAS 425,75 1,25 16:40:02
  • BRSAN 725,00 -0,48 16:40:01
  • BRYAT 1.722,00 0,76 16:39:54
  • BSOKE 21,16 -0,84 16:39:53
  • BTCIM 4,01 7,80 16:38:25
  • CANTE 1,36 2,26 16:40:03
  • CCOLA 80,20 -1,84 16:39:29
  • CIMSA 46,30 0,78 16:40:00
  • CLEBI 1.473,00 -0,07 16:32:25
  • CVKMD 15,38 0,00 16:39:36
  • CWENE 33,28 -0,66 16:40:00
  • DOAS 166,30 -0,24 16:38:52
  • DOHOL 21,62 -0,64 16:38:34
  • DSTKF 2.535,00 3,05 16:39:39
  • ECILC 74,25 0,20 16:39:23
  • EFOR 18,79 -1,36 16:39:49
  • EKGYO 22,48 9,98 16:39:48
  • ENERY 11,07 2,31 16:40:05
  • ENJSA 118,40 2,69 16:39:26
  • ENKAI 90,60 1,06 16:40:06
  • EREGL 39,64 -0,70 16:40:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,54 2,31 16:39:08
  • EUPWR 72,45 2,84 16:39:38
  • FENER 2,94 0,34 16:39:40
  • FROTO 83,85 1,27 16:39:39
  • GARAN 135,90 -0,07 16:40:06
  • GENIL 11,93 2,49 16:38:22
  • GESAN 62,60 1,79 16:39:44
  • GLRMK 174,70 4,24 16:39:59
  • GRSEL 302,00 2,03 16:29:37
  • GRTHO 198,30 3,55 16:39:45
  • GSRAY 1,04 0,97 16:38:29
  • GUBRF 515,00 2,18 16:39:58
  • HALKB 51,10 0,59 16:39:37
  • HEKTS 2,96 -1,33 16:39:41
  • IEYHO 221,60 0,77 16:38:13
  • ISCTR 14,39 0,28 16:40:04
  • ISMEN 36,28 -1,14 16:39:20
  • KCHOL 225,20 0,18 16:40:02
  • KLRHO 63,70 0,55 16:37:58
  • KRDMD 47,94 4,26 16:40:05
  • KTLEV 38,02 9,95 16:39:10
  • KUYAS 72,55 2,11 16:39:31
  • MAGEN 36,64 4,99 16:40:05
  • MAVI 37,08 1,26 16:40:04
  • MGROS 535,50 -0,65 16:39:49
  • MIATK 39,26 5,77 16:39:52
  • MPARK 437,25 2,40 16:39:41
  • OBAMS 5,48 2,81 16:40:05
  • ODAS 7,83 3,43 16:40:04
  • ODINE 964,00 -9,99 16:39:49
  • OTKAR 327,75 -0,68 16:39:51
  • OYAKC 22,60 0,71 16:39:38
  • PAHOL 1,34 0,75 16:39:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 115,60 -9,97 16:40:01
  • PATEK 21,12 -1,31 16:40:03
  • PETKM 26,52 9,32 16:40:04
  • PGSUS 155,10 -0,26 16:40:06
  • QUAGR 3,06 -1,61 16:40:04
  • RALYH 285,50 4,29 16:38:34
  • REEDR 5,62 0,54 16:39:20
  • SAHOL 96,70 0,21 16:40:04
  • SARKY 26,56 0,84 16:39:43
  • SASA 2,85 3,26 16:40:05
  • SISE 47,58 3,84 16:40:07
  • SKBNK 6,53 -3,69 16:40:05
  • SOKM 59,95 1,61 16:39:31
  • TAVHL 277,50 0,82 16:40:00
  • TCELL 102,70 1,08 16:40:06
  • THYAO 303,00 -0,66 16:40:04
  • TKFEN 215,10 -0,46 16:40:05
  • TOASO 292,00 0,09 16:40:06
  • TRALT 54,50 2,83 16:40:06
  • TRENJ 111,40 1,55 16:40:00
  • TRMET 143,30 1,42 16:40:04
  • TSKB 11,54 -0,69 16:37:43
  • TTKOM 55,60 2,02 16:39:39
  • TUKAS 2,11 2,93 16:39:50
  • TUPRS 413,25 4,75 16:40:06
  • TURSG 6,27 0,48 16:39:18
  • ULKER 97,05 2,32 16:39:19
  • VAKBN 36,10 -1,47 16:39:46
  • VESTL 26,84 3,23 16:39:48
  • YKBNK 37,18 -1,17 16:40:06
  • ZOREN 2,50 4,17 16:39:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.