DOLAR

44,8971

0.07%
EURO

52,9000

-0.07%
ALTIN(gr)

6.915,15

-0,54%
BİST 100

14595.96

-0,54%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.589 s Değişim: 0.72% 103,94 Adet:   3.690 Mio.Lot Hacim:   65.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,51 1,88 11:54:16
  • AGHOL 32,08 1,84 11:53:57
  • AGROT 3,44 -3,10 11:54:17
  • AHGAZ 26,56 1,53 11:54:14
  • AKBNK 82,20 0,43 11:54:17
  • AKSA 10,71 0,19 11:54:15
  • AKSEN 80,80 1,64 11:54:15
  • ALARK 95,40 1,06 11:54:00
  • ALTNY 16,00 0,06 11:54:05
  • ANHYT 114,30 0,97 11:53:28
  • ANSGR 28,92 1,54 11:53:19
  • ARCLK 118,30 1,63 11:54:14
  • ARDYZ 41,52 -0,57 11:53:43
  • ASELS 410,75 0,67 11:54:16
  • ASTOR 217,20 5,59 11:54:15
  • AVPGY 58,60 1,47 11:53:52
  • BIMAS 761,00 0,66 11:54:17
  • BRSAN 568,00 0,71 11:54:06
  • BRYAT 2.179,00 -0,14 11:54:09
  • BSOKE 35,30 -0,34 11:54:10
  • BTCIM 6,57 0,15 11:54:11
  • CANTE 1,74 0,00 11:54:14
  • CCOLA 80,50 0,50 11:54:13
  • CIMSA 54,70 -0,27 11:53:56
  • CLEBI 2.158,00 -1,01 11:54:07
  • CVKMD 35,14 -1,07 11:54:16
  • CWENE 35,04 1,10 11:54:16
  • DAPGM 10,70 1,13 11:54:15
  • DOAS 187,60 0,16 11:54:13
  • DOHOL 21,22 1,05 11:54:16
  • DSTKF 2.316,00 0,70 11:54:02
  • ECILC 90,50 0,06 11:54:15
  • EFOR 9,84 9,94 11:54:10
  • EGEEN 7.150,00 2,25 11:54:17
  • EKGYO 21,88 0,27 11:54:10
  • ENERY 9,53 3,14 11:54:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 119,50 -1,89 11:54:10
  • ENKAI 107,50 0,00 11:54:02
  • EREGL 34,18 2,64 11:54:11
  • EUPWR 42,60 5,03 11:54:14
  • FENER 2,91 0,69 11:54:01
  • FROTO 107,00 -0,47 11:54:13
  • GARAN 144,00 0,00 11:54:16
  • GESAN 48,40 1,47 11:54:17
  • GOLTS 380,75 0,59 11:53:32
  • GRSEL 318,50 0,55 11:53:37
  • GRTHO 252,75 0,30 11:54:14
  • GSRAY 1,16 1,75 11:54:12
  • GUBRF 526,00 0,00 11:54:17
  • HALKB 41,70 2,41 11:54:16
  • HEKTS 3,43 -1,44 11:54:13
  • IEYHO 98,05 -0,05 11:52:53
  • ISCTR 15,04 0,40 11:54:10
  • ISMEN 45,12 0,18 11:54:13
  • KARSN 11,68 1,83 11:54:07
  • KCAER 11,84 0,17 11:54:16
  • KCHOL 209,10 0,53 11:54:10
  • KONTR 13,30 -7,83 11:53:31
  • KONYA 4.590,00 2,00 11:54:07
  • KRDMD 37,16 1,25 11:54:10
  • KTLEV 99,15 6,73 11:54:09
  • LMKDC 34,14 0,06 11:54:01
  • MAGEN 62,75 0,16 11:53:33
  • MAVI 45,02 1,08 11:54:10
  • MGROS 667,00 1,06 11:54:08
  • MIATK 40,82 -0,49 11:54:16
  • MPARK 471,50 1,29 11:54:08
  • OBAMS 8,16 0,37 11:53:56
  • ODAS 7,08 -0,56 11:54:16
  • OTKAR 397,25 0,57 11:53:46
  • OYAKC 25,24 0,40 11:53:44
  • PAHOL 1,64 0,61 11:54:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 126,70 0,56 11:54:14
  • PETKM 23,16 3,02 11:54:13
  • PGSUS 194,00 0,26 11:54:15
  • PSGYO 2,93 5,02 11:54:09
  • RALYH 336,50 -0,22 11:54:16
  • REEDR 8,02 -1,23 11:54:08
  • RYGYO 32,60 -0,37 11:53:53
  • SAHOL 102,70 -0,19 11:53:49
  • SASA 3,06 -0,65 11:54:16
  • SELEC 88,80 -0,78 11:53:58
  • SISE 48,08 0,42 11:54:15
  • SKBNK 13,37 1,29 11:53:09
  • SMRTG 7,81 -0,51 11:54:07
  • SOKM 51,70 0,49 11:53:51
  • TABGD 266,00 0,38 11:54:10
  • TAVHL 311,75 -0,08 11:53:50
  • TCELL 117,80 0,08 11:54:16
  • THYAO 332,75 1,37 11:54:17
  • TKFEN 131,20 1,94 11:54:16
  • TOASO 292,25 0,09 11:53:21
  • TRALT 49,02 1,28 11:54:13
  • TRENJ 99,05 0,30 11:51:50
  • TRMET 139,00 0,07 11:53:36
  • TSKB 12,53 0,56 11:53:22
  • TTKOM 66,30 -0,15 11:54:17
  • TTRAK 485,75 0,62 11:53:33
  • TUKAS 2,67 3,89 11:54:11
  • TUPRS 257,50 0,98 11:54:16
  • TURSG 14,37 -1,58 11:54:05
  • ULKER 123,80 -0,08 11:54:08
  • VAKBN 34,90 0,69 11:54:07
  • VESTL 29,94 0,74 11:54:08
  • YEOTK 55,15 4,06 11:54:08
  • YKBNK 38,86 0,36 11:54:17
  • ZOREN 3,12 0,32 11:54:02