BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.661 s Değişim: 1.78% 255,76 Adet:   17.904 Mio.Lot Hacim:   286.951 Mio.TL
EN YÜKSEK 14673
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,71 2,34 17:15:01
  • AKBNK 74,80 -0,20 17:15:09
  • AKSA 11,43 -1,04 17:15:01
  • AKSEN 82,15 2,18 17:15:13
  • ALARK 118,00 2,61 17:14:58
  • ALTNY 18,39 1,16 17:14:51
  • ANSGR 26,48 -0,15 17:14:42
  • ARCLK 96,25 1,32 17:14:48
  • ASELS 404,50 3,72 17:15:06
  • ASTOR 302,25 0,50 17:15:08
  • BALSU 9,20 6,98 17:15:12
  • BERA 14,19 0,64 17:14:42
  • BIMAS 427,75 1,72 17:15:03
  • BRSAN 721,50 -0,96 17:14:51
  • BRYAT 1.715,00 0,35 17:14:16
  • BSOKE 21,12 -1,03 17:14:52
  • BTCIM 4,00 7,53 17:13:49
  • CANTE 1,36 2,26 17:15:10
  • CCOLA 80,30 -1,71 17:15:04
  • CIMSA 46,40 1,00 17:14:40
  • CVKMD 15,34 -0,26 17:14:24
  • CWENE 33,32 -0,54 17:15:04
  • DAPGM 8,34 2,33 17:14:39
  • DOAS 166,50 -0,12 17:14:29
  • DOHOL 21,78 0,09 17:15:06
  • DSTKF 2.515,00 2,24 17:15:10
  • ECILC 74,35 0,34 17:12:19
  • EFOR 19,02 -0,16 17:15:13
  • EKGYO 22,48 9,98 17:14:35
  • ENERY 11,08 2,40 17:15:09
  • ENJSA 118,30 2,60 17:14:20
  • ENKAI 90,90 1,39 17:15:00
  • EREGL 39,70 -0,55 17:15:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,53 2,02 17:15:08
  • EUPWR 73,15 3,83 17:15:06
  • FENER 2,94 0,34 17:14:41
  • FROTO 84,60 2,17 17:15:03
  • GARAN 136,60 0,44 17:15:09
  • GENIL 12,21 4,90 17:15:09
  • GESAN 62,55 1,71 17:15:07
  • GLRMK 174,00 3,82 17:15:12
  • GRSEL 301,25 1,77 17:15:03
  • GRTHO 198,70 3,76 17:14:43
  • GSRAY 1,04 0,97 17:15:10
  • GUBRF 513,00 1,79 17:15:12
  • HALKB 51,25 0,89 17:15:10
  • HEKTS 2,98 -0,67 17:15:01
  • IEYHO 221,50 0,73 17:14:17
  • ISCTR 14,47 0,84 17:15:13
  • ISMEN 36,60 -0,27 17:15:03
  • KCHOL 225,70 0,40 17:15:02
  • KLRHO 63,60 0,39 17:15:10
  • KRDMD 48,16 4,74 17:15:09
  • KTLEV 38,02 9,95 17:14:40
  • KUYAS 72,60 2,18 17:15:00
  • MAGEN 36,92 5,79 17:15:11
  • MAVI 37,04 1,15 17:14:44
  • MGROS 537,00 -0,37 17:14:53
  • MIATK 39,18 5,55 17:15:09
  • MPARK 438,00 2,58 17:14:07
  • OBAMS 5,45 2,25 17:15:01
  • ODAS 7,80 3,04 17:14:39
  • ODINE 964,00 -9,99 17:09:28
  • OTKAR 327,75 -0,68 17:14:02
  • OYAKC 22,66 0,98 17:14:02
  • PAHOL 1,35 1,50 17:15:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 115,60 -9,97 17:14:52
  • PATEK 21,14 -1,21 17:14:30
  • PETKM 26,56 9,48 17:15:08
  • PGSUS 156,00 0,32 17:15:09
  • QUAGR 3,04 -2,25 17:15:06
  • RALYH 286,50 4,66 17:15:12
  • REEDR 5,62 0,54 17:14:08
  • SAHOL 97,35 0,88 17:15:09
  • SARKY 26,40 0,23 17:15:07
  • SASA 2,88 4,35 17:15:12
  • SISE 47,54 3,75 17:15:12
  • SKBNK 6,50 -4,13 17:15:09
  • SOKM 60,30 2,20 17:14:43
  • TAVHL 277,75 0,91 17:15:01
  • TCELL 103,20 1,57 17:14:35
  • THYAO 303,50 -0,49 17:15:09
  • TKFEN 218,10 0,93 17:15:12
  • TOASO 292,50 0,26 17:14:58
  • TRALT 54,65 3,11 17:15:12
  • TRENJ 110,70 0,91 17:15:12
  • TRMET 143,30 1,42 17:15:07
  • TSKB 11,58 -0,34 17:10:40
  • TTKOM 56,15 3,03 17:14:31
  • TUKAS 2,11 2,93 17:13:02
  • TUPRS 413,25 4,75 17:15:07
  • TURSG 6,30 0,96 17:15:07
  • ULKER 97,40 2,69 17:15:12
  • VAKBN 36,30 -0,93 17:15:10
  • VESTL 26,90 3,46 17:14:20
  • YKBNK 37,26 -0,96 17:15:13
  • ZOREN 2,50 4,17 17:15:01