# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Barcelona 32 27 1 4 85 30 55 82
  • 2 a Real Madrid 32 23 4 5 67 30 37 73
  • 3 a Villarreal 31 19 4 8 56 36 20 61
  • 4 a Atl. Madrid 32 17 6 9 53 35 18 57
  • 5 a Real Betis 32 12 13 7 48 40 8 49
  • 6 a Celta Vigo 32 11 11 10 44 41 3 44
  • 7 a Getafe 32 13 5 14 28 32 -4 44
  • 8 a R. Sociedad 32 11 9 12 49 49 0 42
  • 9 a Ath. Bilbao 32 12 5 15 34 45 -11 41
  • 10 a Osasuna 32 10 9 13 37 39 -2 39
  • 11 a Espanyol 31 10 8 13 37 48 -11 38
  • 12 a Girona 32 9 11 12 35 48 -13 38
  • 13 a Valencia 32 9 9 14 35 47 -12 36
  • 14 a Elche 32 8 11 13 42 49 -7 35
  • 15 a Mallorca 32 9 8 15 40 49 -9 35
  • 16 a Rayo Vallecano 31 8 11 12 29 38 -9 35
  • 17 a Sevilla 31 9 7 15 39 51 -12 34
  • 18 a Alaves 32 8 9 15 36 48 -12 33
  • 19 a Levante 31 7 8 16 35 50 -15 29
  • 20 a Real Oviedo 31 6 9 16 24 48 -24 27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.